wdt_ID L1 L2 L3 t k d6 d4 d3 d2 d1 KERN ID CART
1 36 30 6 3,40 15 4,50 35 45 28 15 1242.2.ISO.15
2 36 30 6 3,40 15 4,50 35 45 28 16 1242.2.ISO.16
3 45 30 15 4,60 18 4,50 40 50 32 19 1242.2.ISO.19
4 45 30 15 4,60 18 4,50 40 50 32 20 1242.2.ISO.20
5 55 30 25 5,70 23 5,50 50 63 40 24 1242.2.ISO.24
6 55 30 25 5,70 23 5,50 50 63 40 25 1242.2.ISO.25
7 62 37 25 5,70 28 5,50 58 72 48 30 1242.2.ISO.30
8 62 37 25 5,70 28 5,50 58 72 48 32 1242.2.ISO.32
9 67 37 30 6,80 33 6,60 70 85 58 38 1242.2.ISO.38
10 67 37 30 6,80 33 6,60 70 85 58 40 1242.2.ISO.40
d1

1242.2.ISO: Vodilne puše s prirobnico, jeklo/bron s trdim mazivom, ISO9448-4, DIN9831