P-VE-D: ostalo P-VE-K: ostalo

2262.0.H: Centrirni elementi, jeklo s trdim mazivom

wdt_ID t1 L2 L3 b2 b3 t2 t3 d1 d2 L1 b1 KERN ID CART
1 20 15 7 16 26 6,80 12 6,60 11 22 40 2262.0.H.22.040
2 22 19 7 20 31 6,80 14 6,60 11 27 45 2262.0.H.27.045
3 25 27 9 25 35 6,80 15 6,60 11 36 50 2262.0.H.36.050
4 32 35 11 32 45 9,00 20 9,00 15 46 63 2262.0.H.46.063
5 36 40 15 40 60 11,00 23 11,00 18 56 85 2262.0.H.56.085
6 40 48 18 50 74 13,00 25 14,00 20 66 100 2262.0.H.66.100
P-VE-D: ostalo P-VE-K: ostalo

2262.1.H: Centrirni element, jeklo s trdim mazivom

wdt_ID t1 L2 L3 L4 L5 b2 b3 t2 L1 b1 KERN ID CART
1 20 20 22 15 7 16 26 11 42 40 2262.1.H.042.040
2 22 25 27 19 7 20 31 13 52 45 2262.1.H.052.045
3 25 32 36 27 9 25 35 14 68 50 2262.1.H.068.050
4 32 40 46 35 11 32 45 19 86 63 2262.1.H.085.063
5 36 50 56 40 15 40 60 22 106 85 2262.1.H.106.085
6 40 56 66 48 18 50 74 24 122 100 2262.1.H.122.100
7 20 40 22 15 7 16 26 11 62 40 2262.1.H.062.040
8 22 50 27 19 7 20 31 13 77 45 2262.1.H.077.045
9 25 63 36 27 9 25 35 14 99 50 2262.1.H.099.050
10 32 80 46 35 11 32 45 19 126 63 2262.1.H.126.063
P-VE-D: ostalo P-VE-K: ostalo

2265.H: Centrirne puše

wdt_ID L1 M d2 d1 L KERN ID CART
1 8 8 11 14 20 2265.H.14.020
2 8 8 11 14 30 2265.H.14.030
3 8 8 11 14 40 2265.H.14.040
4 8 8 11 14 50 2265.H.14.050
5 8 8 11 14 60 2265.H.14.060
6 8 8 11 14 70 2265.H.14.070
7 8 8 11 14 80 2265.H.14.080
8 8 8 11 14 100 2265.H.14.100
9 12 12 16 20 30 2265.H.20.030
10 12 12 16 20 40 2265.H.20.040
d1 L
P-VE-D: ostalo P-VE-K: ostalo

2245.H: Vodilne cevi

wdt_ID d2 d1 L KERN ID CART
1 6 10 20 2245.H.10.020
2 6 10 30 2245.H.10.030
3 6 10 40 2245.H.10.040
4 6 10 50 2245.H.10.050
5 6 10 60 2245.H.10.060
6 6 10 70 2245.H.10.070
7 6 10 80 2245.H.10.080
8 6 10 100 2245.H.10.100
9 6 10 120 2245.H.10.120
10 6 10 140 2245.H.10.140
d1 L
P-VE-D: ostalo P-VE-K: ostalo

2245.1.H: Distančniki za 2245

wdt_ID d2 H d1 KERN ID CART
1 6,20 3 14 2245.1.H.14
2 8,50 4 18 2245.1.H.18
3 10,50 5 24 2245.1.H.24
4 13,00 6 30 2245.1.H.30
5 17,00 8 40 2245.1.H.40
P-VE-D: ostalo P-VE-K: ostalo

2246.H: Pridrževalni element

wdt_ID 3460 h d KERN ID CART
1 M6 10 15 2246.H.15
2 M8 14 22 2246.H.22
3 M10 20 36 2246.H.36
4 M12 25 46 2246.H.46
5 M16 32 56 2246.H.56
P-VE-D: ostalo P-VE-K: ostalo

2257.H: Vzmetni podložni čepi

wdt_ID H K d1 d KERN ID CART
1 11 3 8 16 2257.H.16
2 11 3 8 25 2257.H.25
P-VE-D: ostalo P-VE-K: ostalo

2258.H Podložne ploščice

wdt_ID M K d KERN ID CART
1 M4 3 18 2258.H.18
2 M4 3 28 2258.H.28
3 M5 4 20 2258.H.20
4 M5 4 30 2258.H.30
P-VE-D: ostalo P-VE-K: ostalo

2260.0.H: Centrirni elementi

wdt_ID L1 L2 M L3 H L d1 KERN ID CART
1 4 9 4 10 17 34 12 2260.0.H.12
2 6 9 5 10 17 34 14 2260.0.H.14
3 6 9 5 10 17 34 16 2260.0.H.16
4 9 11 8 16 27 54 20 2260.0.H.20
5 10 11 8 16 27 54 25 2260.0.H.25
6 10 11 8 16 27 54 26 2260.0.H.26
7 14 13 10 20 36 72 30 2260.0.H.30
8 14 13 10 20 36 72 32 2260.0.H.32
9 18 13 10 20 46 92 42 2260.0.H.42
P-VE-D: ostalo P-VE-K: ostalo

2260.1.H: Distančniki

wdt_ID d2 h d1 KERN ID CART
1 4,50 10 12 2260.1.H.10.012
2 5,50 5 14 2260.1.H.05.014
3 5,50 10 14 2260.1.H.10.014
4 5,50 14 14 2260.1.H.14.014
5 5,50 19 14 2260.1.H.19.014
6 5,50 5 16 2260.1.H.05.016
7 5,50 10 16 2260.1.H.10.016
8 5,50 19 16 2260.1.H.19.016
9 8,50 9 20 2260.1.H.09.020
10 8,50 10 20 2260.1.H.10.020
h d1

Navigacija prispevkov