pripomočki

3401: Cilindrični zatiči z notranjim navojem, ISO8735, DIN7979

wdt_ID d2 t d1 L KERN ID CART
1 M4 6 6 20 3401.06.020
2 M4 6 6 24 3401.06.024
3 M4 6 6 32 3401.06.032
4 M4 6 6 40 3401.06.040
5 M4 6 6 50 3401.06.050
6 M4 6 6 60 3401.06.060
7 M5 8 8 20 3401.08.020
8 M5 8 8 24 3401.08.024
9 M5 8 8 32 3401.08.032
10 M5 8 8 40 3401.08.040
d1 L
pripomočki

3440: Vijaki z brušenim steblom, ISO7379, DIN9841

wdt_ID d2 d3 L2 K SW d1 L1 KERN ID CART
1 M5 x 0,8 10 9,50 4,50 3 6 16 3440.06.016
2 M5 x 0,8 10 9,50 4,50 3 6 20 3440.06.020
3 M5 x 0,8 10 9,50 4,50 3 6 25 3440.06.025
4 M5 x 0,8 10 9,50 4,50 3 6 30 3440.06.030
5 M5 x 0,8 10 9,50 4,50 3 6 40 3440.06.040
6 M5 x 0,8 10 9,50 4,50 3 6 50 3440.06.050
7 M6 x 1 13 11,00 5,50 4 8 16 3440.08.016
8 M6 x 1 13 11,00 5,50 4 8 20 3440.08.020
9 M6 x 1 13 11,00 5,50 4 8 25 3440.08.025
10 M6 x 1 13 11,00 5,50 4 8 30 3440.08.030
d1 L1
pripomočki

3445: Prilagodni in distančni elementi

wdt_ID d2 d3 K d1 L KERN ID CART
1 M6 15 10 10,00 20 3445.100.020
2 M6 15 10 10,00 30 3445.100.030
3 M6 15 10 10,00 40 3445.100.040
4 M6 15 10 10,00 50 3445.100.050
5 M6 15 10 10,00 60 3445.100.060
6 M8 19 13 12,50 30 3445.125.030
7 M8 19 13 12,50 40 3445.125.040
8 M8 19 13 12,50 50 3445.125.050
9 M8 19 13 12,50 60 3445.125.060
10 M8 19 13 12,50 70 3445.125.070
d1 L
pripomočki

3450: Kroglični zapahi

wdt_ID L S d2 F1 (N) F2 (N) d1 KERN ID CART
1 9 0,80 2,50 6 12 M4 3450.04
2 12 0,90 3,00 7 13 M5 3450.05
3 14 1,00 3,50 9 15 M6 3450.06
4 16 1,50 5,00 20 35 M8 3450.08
5 19 2,00 0,60 25 45 M10 3450.10
6 22 2,50 0,80 35 60 M12 3450.12
7 24 3,50 10,00 65 110 M16 3450.16
pripomočki

3455: Ušesni vijaki, DIN580

wdt_ID d2 d3 d4 h1 h2 K Z1max Z2max d1 KERN ID CART
1 36 20 20 36,00 15 8 140 95 M8 3455.08
2 45 25 25 44,50 18 10 230 170 M10 3455.10
3 54 30 30 53,00 22 12 340 240 M12 3455.12
4 63 35 35 63,50 26 14 700 500 M16 3455.16
5 76 42 48 76,00 30 17 1.200 830 M20 3455.20
6 90 50 56 90,00 35 20 1.800 1.270 M24 3455.24
7 106 56 65 107,00 45 24 3.600 2.600 M30 3455.30
pripomočki

3456: Dvižni vijaki, VDI3366

wdt_ID d Z1 (N) SW L2 L3 L4 L5 d1 KERN ID CART
1 16 4.000 27 6 22 6 50 M16 3456.16
2 20 5.000 32 8 25 7 60 M20 3456.20
3 25 6.300 36 10 32 8 75 M24 3456.24
4 32 10.000 41 12 40 10 94 M30 3456.30
5 40 16.000 50 12 50 10 112 M36 3456.36
pripomočki

3457: Dvižni vijaki, VDI3366

wdt_ID a Z1 (N) M d2 L2 L3 L4 L5 L6 d KERN ID CART
1 20 3.200 M8 9 6 20 80 10 34 16 3457.16
2 25 6.300 M10 11 8 25 90 10 37 20 3457.20
3 35 12.500 M12 14 8 30 100 12 38 25 3457.25
4 40 20.000 M16 18 10 32 120 16 46 32 3457.32
5 50 32.000 M20 22 10 40 140 18 54 40 3457.40
6 60 50.000 M24 26 12 45 160 22 54 50 3457.50
pripomočki

3460: Imbus vijaki, DIN 912 kv.12.9

wdt_ID d2 K SW L2 d1 L1 KERN ID CART
1 7,00 4 3 6,40 M4 8 3460.04.008
2 7,00 4 3 8,40 M4 10 3460.04.010
3 7,00 4 3 10,40 M4 12 3460.04.012
4 7,00 4 3 14,40 M4 16 3460.04.016
5 7,00 4 3 18,40 M4 20 3460.04.020
6 7,00 4 3 20,00 M4 25 3460.04.025
7 7,00 4 3 20,00 M4 30 3460.04.030
8 7,00 4 3 20,00 M4 35 3460.04.035
9 7,00 4 3 20,00 M4 40 3460.04.040
10 8,50 5 4 8,00 M5 10 3460.05.010
d1 L1
pripomočki

3461: Imbus vijaki z nizko glavo, DIN7984

wdt_ID d2 K SW d1 L1 KERN ID CART
1 7,00 2,80 2,50 M4 8 3461.04.08
2 7,00 2,80 2,50 M4 10 3461.04.10
3 7,00 2,80 2,50 M4 12 3461.04.12
4 7,00 2,80 2,50 M4 16 3461.04.16
5 7,00 2,80 2,50 M4 20 3461.04.20
6 7,00 2,80 2,50 M4 25 3461.04.25
7 7,00 2,80 2,50 M4 30 3461.04.30
8 8,50 3,50 3,00 M5 8 3461.05.08
9 8,50 3,50 3,00 M5 10 3461.05.10
10 8,50 3,50 3,00 M5 12 3461.05.12
d1 L1
pripomočki

3462: Imbus vijaki z vgreznjeno glavo, ISO10642, DIN7991

wdt_ID d2 K SW d1 L1 KERN ID CART
1 8 2,30 2,50 M4 8 3462.04.08
2 8 2,30 2,50 M4 10 3462.04.10
3 8 2,30 2,50 M4 12 3462.04.12
4 8 2,30 2,50 M4 16 3462.04.16
5 8 2,30 2,50 M4 20 3462.04.20
6 8 2,30 2,50 M4 25 3462.04.25
7 8 2,30 2,50 M4 30 3462.04.30
8 10 2,80 3,00 M5 10 3462.05.10
9 10 2,80 3,00 M5 12 3462.05.12
10 10 2,80 3,00 M5 16 3462.05.16
d1 L1

Navigacija prispevkov