Š-VE-D; vodilne puše

1231.3.ISO: Vodilne puše z vencem, ISO9448-6, DIN9831

wdt_ID L1 L2 L3 d7 d6 d4 d3 d2 d1 KERN ID CART
1 55 30 25 72,70 60 46 48 40 24 1231.3.ISO.24
2 55 30 25 72,70 60 46 48 40 25 1231.3.ISO.25
3 69 37 32 79,70 67 53 56 48 30 1231.3.ISO.30
4 69 37 32 79,70 67 53 56 48 32 1231.3.ISO.32
5 79 47 32 89,70 77 63 66 58 38 1231.3.ISO.38
6 79 47 32 89,70 77 63 66 58 40 1231.3.ISO.40
7 96 60 36 103,70 91 77 80 70 48 1231.3.ISO.48
8 96 60 36 103,70 91 77 80 70 50 1231.3.ISO.50
Š-VE-D; vodilne puše

1231.4.ISO: Vodilne puše z vencem, ISO9448-6, DIN9831

wdt_ID L1 L2 L3 d7 d6 d4 d3 d2 d1 KERN ID CART
1 43 23 20 64,70 52 39 40 32 19 1231.4.ISO.19
2 43 23 20 64,70 52 39 40 32 20 1231.4.ISO.20
3 59 23 36 72,70 60 46 48 40 24 1231.4.ISO.24
4 59 23 36 72,70 60 46 48 40 25 1231.4.ISO.25
5 75 30 45 79,70 67 53 56 48 30 1231.4.ISO.30
6 75 30 45 79,70 67 53 56 48 32 1231.4.ISO.32
7 82 37 45 89,70 77 63 66 58 38 1231.4.ISO.38
8 82 37 45 89,70 77 63 66 58 40 1231.4.ISO.40
9 97 47 50 103,70 91 77 80 70 48 1231.4.ISO.48
10 97 47 50 103,70 91 77 80 70 50 1231.4.ISO.50
Š-VE-D; vodilne puše

1231.5.ISO: Vodilne puše z vencem, ISO9448-6, DIN9831

wdt_ID L1 L2 L3 d7 d6 d4 d3 d2 d1 KERN ID CART
1 35 23 12 64,70 52 32 40 32 19 1231.5.ISO.19
2 35 23 12 64,70 52 32 40 32 20 1231.5.ISO.20
3 35 23 12 72,70 60 40 48 40 24 1231.5.ISO.24
4 35 23 12 72,70 60 40 48 40 25 1231.5.ISO.25
5 42 30 12 79,70 67 48 56 48 30 1231.5.ISO.30
6 42 30 12 79,70 67 48 56 48 32 1231.5.ISO.32
7 52 37 15 89,70 77 58 66 58 38 1231.5.ISO.38
8 52 37 15 89,70 77 58 66 58 40 1231.5.ISO.40
9 65 47 18 103,70 91 70 80 70 48 1231.5.ISO.48
10 65 47 18 103,70 91 70 80 70 50 1231.5.ISO.50
Š-VE-D; vodilne puše

1232.1.ISO: Vodilne puše s prirobnico, ISO9448-4, DIN9831

wdt_ID L1 L2 L3 t k d6 d4 d3 d2 d1 KERN ID CART
1 52 37 15 4,60 18 4,50 40 50 32 19 1232.1.ISO.19
2 52 37 15 4,60 18 4,50 40 50 32 20 1232.1.ISO.20
3 62 37 25 5,70 23 5,50 50 63 40 24 1232.1.ISO.24
4 62 37 25 5,70 23 5,50 50 63 40 25 1232.1.ISO.25
5 72 47 25 5,70 28 5,50 58 72 48 30 1232.1.ISO.30
6 72 47 25 5,70 28 5,50 58 72 48 32 1232.1.ISO.32
7 77 47 30 6,80 33 6,60 70 85 58 38 1232.1.ISO.38
8 77 47 30 6,80 33 6,60 70 85 58 40 1232.1.ISO.40
9 102 60 42 9,00 38 9,00 86 104 70 48 1232.1.ISO.48
10 102 60 42 9,00 38 9,00 86 104 70 50 1232.1.ISO.50
d1
Š-VE-D; vodilne puše

1232.2.ISO: Vodilne puše s prirobnico, ISO9448-4, DIN9831

wdt_ID L1 L2 L3 t k d6 d4 d3 d2 d1 KERN ID CART
1 36 30 6 3,40 15 4,50 35 45 28 15 1232.2.ISO.15
2 36 30 6 3,40 15 4,50 35 45 28 16 1232.2.ISO.16
3 45 30 15 4,60 18 4,50 40 50 32 19 1232.2.ISO.19
4 45 30 15 4,60 18 4,50 40 50 32 20 1232.2.ISO.20
5 55 30 25 5,70 23 5,50 50 63 40 24 1232.2.ISO.24
6 55 30 25 5,70 23 5,50 50 63 40 25 1232.2.ISO.25
7 62 37 25 5,70 28 5,50 58 72 48 30 1232.2.ISO.30
8 62 37 25 5,70 28 5,50 58 72 48 32 1232.2.ISO.32
9 67 37 30 6,80 33 6,60 70 85 58 38 1232.2.ISO.38
10 67 37 30 6,80 33 6,60 70 85 58 40 1232.2.ISO.40
d1
Š-VE-D; vodilne puše

1232.3.ISO: Vodilne puše s prirobnico, ISO9448-4, DIN9831

wdt_ID L1 L2 L3 t k d6 d4 d3 d2 d1 KERN ID CART
1 29 23 6 3,40 15 4,50 35 45 28 15 1232.3.ISO.15
2 29 23 6 3,40 15 4,50 35 45 28 16 1232.3.ISO.16
3 38 23 15 4,60 18 4,50 40 50 32 19 1232.3.ISO.19
4 38 23 15 4,60 18 4,50 40 50 32 20 1232.3.ISO.20
5 38 23 15 5,70 23 5,50 50 63 40 24 1232.3.ISO.24
6 38 23 15 5,70 23 5,50 50 63 40 25 1232.3.ISO.25
7 45 30 15 5,70 28 5,50 58 72 48 30 1232.3.ISO.30
8 45 30 15 5,70 28 5,50 58 72 48 32 1232.3.ISO.32
9 55 30 25 6,80 33 6,60 70 85 58 38 1232.3.ISO.38
10 55 30 25 6,80 33 6,60 70 85 58 40 1232.3.ISO.40
d1
Š-VE-D; vodilne puše

1240.ISO: Vodilne puše jeklo/bron s trdim mazivom, ISO9448-2, DIN9831

wdt_ID d2 d1 L1 KERN ID CART
1 28 15 23 1240.ISO.15.023
2 28 15 30 1240.ISO.15.030
3 28 15 37 1240.ISO.15.037
4 28 15 47 1240.ISO.15.047
5 28 15 60 1240.ISO.15.060
6 28 16 23 1240.ISO.16.023
7 28 16 30 1240.ISO.16.030
8 28 16 37 1240.ISO.16.037
9 28 16 47 1240.ISO.16.047
10 28 16 60 1240.ISO.16.060
d1 L1
Š-VE-D; vodilne puše

1240.1.ISO: Vodilne puše, bron s trdim mazivom, ISO9448-2, DIN9831

wdt_ID d2 d1 L1 KERN ID CART
1 22 10 23 1240.1.ISO.10.023
2 22 10 30 1240.1.ISO.10.030
3 22 10 37 1240.1.ISO.10.037
4 22 11 23 1240.1.ISO.11.023
5 22 11 30 1240.1.ISO.11.030
6 22 11 37 1240.1.ISO.11.037
7 22 12 23 1240.1.ISO.12.023
8 22 12 30 1240.1.ISO.12.030
9 22 12 37 1240.1.ISO.12.037
10 28 15 23 1240.1.ISO.15.023
d1 L1
Š-VE-D; vodilne puše

1225.ISO: Pritrdilne puše za konične vodilne stebre, ISO9182-4, DIN9825

wdt_ID d2 d3 d4 d5 d6 d7 L L3 L4 d1 L2 KERN ID CART
1 32 32 40 23 53 65,70 42 12 39 19 30 1225.ISO.19.030
2 32 32 40 23 53 65,70 49 12 39 19 37 1225.ISO.19.037
3 32 32 40 23 53 65,70 42 12 39 20 30 1225.ISO.20.030
4 32 32 40 23 53 65,70 49 12 39 20 37 1225.ISO.20.037
5 40 40 48 26 60 72,70 49 15 36 24 37 1225.ISO.24.037
6 40 40 48 26 60 72,70 59 15 36 24 47 1225.ISO.24.047
7 40 40 48 26 60 72,70 49 15 36 25 37 1225.ISO.25.037
8 40 40 48 26 60 72,70 59 15 36 25 47 1225.ISO.25.047
9 48 48 56 33 67 79,70 52 15 49 30 37 1225.ISO.30.037
10 48 48 56 33 67 79,70 62 15 49 30 47 1225.ISO.30.047
d1 L2
1270 Š-VE-D; vodilne puše

1270: Vodilne puše z vencem, bron s trdim mazivom, ISO9448, DIN9834

wdt_ID d1 L1 L2 L3 L4 L5 d2 d3 d4 KERN ID CART
1 25 40 30 6,30 20 7,50 32 40 58 1270.025
2 32 50 40 6,30 20 7,50 40 50 66 1270.032
3 40 63 50 6,30 20 7,50 50 63 79 1270.040
4 50 71 56 6,30 20 7,50 63 71 89 1270.050
5 63 80 63 10,00 32 11,00 80 90 123 1270.063
6 80 100 80 10,00 32 11,00 100 112 143 1270.080
7 100 125 106 10,00 32 11,00 125 140 168 1270.100
8 125 160 132 10,00 32 11,00 160 180 203 1270.125
9 160 200 170 10,00 32 11,00 200 220 243 1270.160
d1 L1 L2 L3 L4 L5 d2 d3 d4 KERN ID CART

Navigacija prispevkov