vzmeti

3410.5: Vijačne, tlačne vzmeti, ultra težka obremenitev

S1-N 10%LoS1-mm 10%LoS2-N 12%LoS2-mm 12%LoS3-N 13,5%LoS3-mm 13,5%LoSn-N 15%LoSn-mm 15%LoSBL-mmc (N/mm)d2d1L0b x hKERN IDCART
1 418 2.5 501 3.0 564 3.4 626 3.8 5.9 167.0 5 10 25 2.0 x 2.8 3410.5.10.025
2 416 3.2 499 3.8 562 4.3 624 4.8 7.5 130.0 5 10 32 2.0 x 2.8 3410.5.10.032
3 399 3.8 479 4.6 539 5.1 599 5.7 8.2 105.0 5 10 38 2.0 x 2.8 3410.5.10.038
4 378 4.4 454 5.3 511 5.9 568 6.6 11.0 86.0 5 10 44 2.0 x 2.8 3410.5.10.044
5 403 5.1 483 6.1 544 6.9 604 7.7 12.5 79.0 5 10 51 2.0 x 2.8 3410.5.10.051
6 397 6.4 476 7.7 536 8.6 595 9.6 15.8 62.0 5 10 64 2.0 x 2.8 3410.5.10.064
7 388 7.6 465 9.1 523 10.3 581 11.4 19.0 51.0 5 10 76 2.0 x 2.8 3410.5.10.076
8 351 30.5 421 36.6 474 41.2 526 45.8 89.0 11.5 5 10 305 2.0 x 2.8 3410.5.10.305
9 720 2.5 864 3.0 972 3.4 1080 3.8 5.6 288.0 6.3 12.5 25 2.75 x 3.4 3410.5.12.025
10 691 3.2 829 3.8 933 4.3 1037 4.8 7.3 216.0 6.3 12.5 32 2.75 x 3.4 3410.5.12.032
d1L0
vzmeti

3410.6: Vijačne stiskalne vzmeti, prekomerno obremenjene

Fmax-NFmax-mmSBL-mmc (N/mm)d2d1L0b x hKERN IDCART
1 4000 2.2 3 1818 6.3 16 20 4,6 x 5,0 3410.6.16.020
2 4000 4 5.5 1000 6.3 16 35 4,6 x 5,0 3410.6.16.035
3 4000 6.5 8 615 6.3 16 50 4,6 x 5,0 3410.6.16.050
4 4000 10 12.5 400 6.3 16 75 4,6 x 5,0 3410.6.16.075
5 4000 14 16.3 286 6.3 16 100 4,6 x 5,0 3410.6.16.100
6 6000 2.5 3.4 2400 8 19 25 5,1 x 6,5 3410.6.19.025
7 6000 4.5 5.9 1333 8 19 40 5,1 x 6,5 3410.6.19.040
8 6000 6 7.8 1000 8 19 50 5,1 x 6,5 3410.6.19.050
9 6000 10 12.4 600 8 19 75 5,1 x 6,5 3410.6.19.075
10 6000 14 16.5 429 8 19 100 5,1 x 6,5 3410.6.19.100
d1L0
vzmeti

3411.1: Vijačne, tlačne vzmeti – okrogla žica, lahka obremenitev

S1-N 25%LoS1-mm 25%LoS2-N 30%LoS2-mm 30%LoS3-N 35%LoS3-mm 35%LoSn-N 40%LoSn-mm 40%LoSBL-mmc (N/mm)d2d1L0dKERN IDCART
1 28 6.3 33 7.5 39 8.8 44 10 13.2 4.4 5 10 25 1.1 3411.1.10.025
2 27 8 33 9.6 38 11.2 44 12.8 16.5 3.4 5 10 32 1.1 3411.1.10.032
3 26 9.5 32 11.4 37 13.3 42 15.2 19.8 2.8 5 10 38 1.1 3411.1.10.038
4 26 11 31 13.2 37 15.4 42 17.6 23.1 2.4 5 10 44 1.1 3411.1.10.044
5 27 12.8 32 15.3 37 17.9 43 20.4 26.9 2.1 5 10 51 1.1 3411.1.10.051
6 26 16 31 19.2 36 22.4 42 25.6 33.3 1.6 5 10 64 1.1 3411.1.10.064
7 25 19 30 22.8 35 26.6 40 30.4 39.6 1.3 5 10 76 1.1 3411.1.10.076
8 24 76.3 29 91.5 32 107 38 122 157 0.3 5 10 305 1.1 3411.1.10.305
9 53 6.3 64 7.5 74 8.8 85 10 13.5 8.5 6.3 12.5 25 1.5 3411.1.12.025
10 52 8 62 9.6 73 11.2 83 12.8 16.8 6.5 6.3 12.5 32 1.5 3411.1.12.032
d1L0

Navigacija prispevkov