wdt_ID s d H KERN ID CART
1 / 40 6 2345.1.H.040.06
2 3 40 9 2345.1.H.040.09
3 / 60 8 2345.1.H.060.08
4 3 60 11 2345.1.H.060.11
5 5 60 13 2345.1.H.060.13
6 / 80 8 2345.1.H.080.08
7 3 80 15 2345.1.H.080.15
8 5 80 17 2345.1.H.080.17
9 / 90 12 2345.1.H.090.12
10 3 90 15 2345.1.H.090.15
d H

2345.1.H Centrážní kroužky