wdt_ID d2 d1 L0 d KERN ID CART
1 2 3 300 0.4 3413.1.03.300
2 2.6 4 300 0.6 3413.1.04.300
3 4 6 300 0.9 3413.1.06.300
4 5.4 8 300 1.2 3413.1.08.300
5 6.5 10 300 1.5 3413.1.10.300
6 8 12 300 1.8 3413.1.12.300
7 9.3 14 300 2.2 3413.1.14.300
8 10.7 16 300 2.4 3413.1.16.300
9 12 18 300 2.8 3413.1.18.300
10 13.5 20 300 3 3413.1.20.300
d1

3413.1 Spirálové pružiny – kruhový profil drátu