ssssss-500x600[1]
wdt_ID d1 d3 L1 SW d5 d6 KERN ID CART
2 17 6 48 17 9 M14x1,5 2506.09.M14x1,5
3 17 6 48 17 9 G1/4 2506.09.G1/4
4 17 6 48 17 9 G3/8 2506.09.G3/8
5 23 9 53 21 13.5 G1/4 2506.13.G1/4
6 23 9 53 21 13.5 G3/8 2506.13.G3/8
7 23 9 53 21 13.5 M16x1,5 2506.13.M16x1,5
8 31 13 78 30 19 G1/2 2506.19.G1/2
9 31 13 78 30 19 G3/4 2506.19.G3/4
rrrrrr-500x600[1]
wdt_ID d1 d3 L1 SW d5 d6 KERN ID CART
2 17 6 48 17 9 M14x1,5 2509.09.M14x1,5
3 17 6 48 17 9 G1/4 2509.09.G1/4
4 17 6 48 17 9 G3/8 2509.09.G3/8
5 23 9 53 21 13.5 G1/4 2509.13.G1/4
6 23 9 53 21 13.5 G3/8 2509.13.G3/8
7 23 9 53 21 13.5 M16x1,5 2509.13.M16x1,5
9 31 13 78 30 19 G3/4 2509.19.G3/4

2506/2509 Rychlospojky