1310.4-cs hlavu hlavu; kožel odlepovač odlepovač; NE-cs Š-RE; Razníky stonek Stonek; válcovou

1310.4 Razník s kuželovou hlavou D-ASP, ISO6752, DIN9861/1

Igle lahko dobavimo tudi s trdo prevleko po izbiri. Informativna tabela z najpogosteje uporabljenimi prevlekami je na voljo na tej povezavi.

.

wdt_ID d2 H r d1 L1 KERN ID CART
1 1.8 1,19 0,4 +0,3 1.0 71 1310.4.0100.071
2 2,0 1,19 0,4 +0,3 1.2 71 1310.4.0120.071
3 2,0 1,11 0,4 +0,3 1.3 71 1310.4.0130.071
4 2.2 1,19 0,4 +0,3 1.4 71 1310.4.0140.071
5 2.2 1,11 0,4 +0,3 1.5 71 1310.4.0150.071
6 2.5 1,28 0,4 +0,3 1.6 71 1310.4.0160.071
7 2.5 1,19 0,4 +0,3 1.7 71 1310.4.0170.071
8 2.8 1,37 0,4 +0,3 1.8 71 1310.4.0180.071
9 2.8 1,28 0,4 +0,3 1.9 71 1310.4.0190.071
10 3,0 1,37 0,4 +0,3 2.0 71 1310.4.0200.071
d1 L1
1310.3-cs hlavu hlavu; kožel odlepovač odlepovač; NE-cs Š-RE; Razníky stonek Stonek; válcovou

1310.3 Raznik u kuželovou hlavou, D-HSS, ISO6752, DIN9861/1

Igle lahko dobavimo tudi s trdo prevleko po izbiri. Informativna tabela z najpogosteje uporabljenimi prevlekami je na voljo na tej povezavi.

.

wdt_ID d2 H r d1 L1 KERN ID CART
1 14 M10x1 11
2 14 M10x1 11
3 17 M12x1,5 15
4 17 M12x1,5 15
5 19 M14x1,5 15
6 19 M14x1,5 15
7 18 G1/4" 15
8 18 G1/4" 15
9 22 G3/8" 15
10 22 G3/8" 15
d1 L1
1300.2-cs hlavu hlavu; kožel odlepovač odlepovač; NE-cs Š-RE; Razníky stonek Stonek; válcovou

1300.2 Razník s kuželovou hlavou, DA-HWS, DIN 9861/1

wdt_ID d2 H L2 r d4 d1 L1 KERN ID CART
1 1.6 1.01 5 0,2 +0,2 d1 +0,02 0,90 71 1300.2.0090.071
2 1.8 1.19 5 0,4 +0,3 d1 +0,03 1,00 71 1300.2.0100.071
3 1.8 1.15 5 0,4 +0,3 d1 +0,03 1,05 71 1300.2.0105.071
4 1.8 1.11 5 0,4 +0,3 d1 +0,03 1,10 71 1300.2.0110.071
5 1.8 1.06 5 0,4 +0,3 d1 +0,03 1,15 71 1300.2.0115.071
6 2,0 1.19 5 0,4 +0,3 d1 +0,03 1,20 71 1300.2.0120.071
7 2,0 1.15 5 0,4 +0,3 d1 +0,03 1,25 71 1300.2.0125.071
8 2,0 1.11 5 0,4 +0,3 d1 +0,03 1,30 71 1300.2.0130.071
9 2,0 1.06 5 0,4 +0,3 d1 +0,03 1,35 71 1300.2.0135.071
10 2.2 1.19 5 0,4 +0,3 d1 +0,03 1,40 71 1300.2.0140.071
d1 L1