L4L5L6L1Md4d3d2d1L2L3KERN IDCART
1 12 6 3 90 M3 13 20 28 12 40 50 1215.ISO.12.040.050
2 12 6 3 100 M3 13 20 28 12 40 60 1215.ISO.12.040.060
3 12 6 3 110 M3 13 20 28 12 50 60 1215.ISO.12.050.060
4 12 6 3 120 M3 13 20 28 12 50 70 1215.ISO.12.050.070
5 12 6 3 130 M3 13 20 28 12 60 70 1215.ISO.12.060.070
6 12 6 3 140 M3 13 20 28 12 70 70 1215.ISO.12.070.070
7 16 8 4 140 M4 18 28 38 16 60 80 1215.ISO.16.060.080
8 16 8 4 150 M4 18 28 38 16 60 90 1215.ISO.16.060.090
9 16 8 4 160 M4 18 28 38 16 70 90 1215.ISO.16.070.090
10 16 8 4 170 M4 18 28 38 16 70 100 1215.ISO.16.070.100
d1L2L3

1215.ISO Stipper mounted guide pillars