Igle lahko dobavimo tudi s trdo prevleko po izbiri. Informativna tabela z najpogosteje uporabljenimi prevlekami je na voljo na tej povezavi.

.

wdt_ID d2 H r d1 L1 KERN ID CART
1 1.8 1,19 0,4 +0,3 1.0 71 1310.4.0100.071
2 2,0 1,19 0,4 +0,3 1.2 71 1310.4.0120.071
3 2,0 1,11 0,4 +0,3 1.3 71 1310.4.0130.071
4 2.2 1,19 0,4 +0,3 1.4 71 1310.4.0140.071
5 2.2 1,11 0,4 +0,3 1.5 71 1310.4.0150.071
6 2.5 1,28 0,4 +0,3 1.6 71 1310.4.0160.071
7 2.5 1,19 0,4 +0,3 1.7 71 1310.4.0170.071
8 2.8 1,37 0,4 +0,3 1.8 71 1310.4.0180.071
9 2.8 1,28 0,4 +0,3 1.9 71 1310.4.0190.071
10 3,0 1,37 0,4 +0,3 2.0 71 1310.4.0200.071
d1 L1

1310.4 Punches with conical head D-ASP, ISO6752, DIN9861/1