Accessories

3460 Cylinder head cap screws, DIN 912 kv.12.9

wdt_ID d2 K SW L2 d1 L1 KERN ID CART
1 7,00 4 3 6,40 M4 8 3460.04.008
2 7,00 4 3 8,40 M4 10 3460.04.010
3 7,00 4 3 10,40 M4 12 3460.04.012
4 7,00 4 3 14,40 M4 16 3460.04.016
5 7,00 4 3 18,40 M4 20 3460.04.020
6 7,00 4 3 20,00 M4 25 3460.04.025
7 7,00 4 3 20,00 M4 30 3460.04.030
8 7,00 4 3 20,00 M4 35 3460.04.035
9 7,00 4 3 20,00 M4 40 3460.04.040
10 8,50 5 4 8,00 M5 10 3460.05.010
d1 L1
Accessories

3461 Cylinder low head cap screws, DIN7984

wdt_ID d2 K SW d1 L1 KERN ID CART
1 7,00 2,80 2,50 M4 8 3461.04.08
2 7,00 2,80 2,50 M4 10 3461.04.10
3 7,00 2,80 2,50 M4 12 3461.04.12
4 7,00 2,80 2,50 M4 16 3461.04.16
5 7,00 2,80 2,50 M4 20 3461.04.20
6 7,00 2,80 2,50 M4 25 3461.04.25
7 7,00 2,80 2,50 M4 30 3461.04.30
8 8,50 3,50 3,00 M5 8 3461.05.08
9 8,50 3,50 3,00 M5 10 3461.05.10
10 8,50 3,50 3,00 M5 12 3461.05.12
d1 L1
Accessories

3462 Countersunk head cap screws, ISO10642, DIN7991

wdt_ID d2 K SW d1 L1 KERN ID CART
1 8 2,30 2,50 M4 8 3462.04.08
2 8 2,30 2,50 M4 10 3462.04.10
3 8 2,30 2,50 M4 12 3462.04.12
4 8 2,30 2,50 M4 16 3462.04.16
5 8 2,30 2,50 M4 20 3462.04.20
6 8 2,30 2,50 M4 25 3462.04.25
7 8 2,30 2,50 M4 30 3462.04.30
8 10 2,80 3,00 M5 10 3462.05.10
9 10 2,80 3,00 M5 12 3462.05.12
10 10 2,80 3,00 M5 16 3462.05.16
d1 L1
Accessories

3463 Locking screws with engaged surface, ISO4028, DIN915

wdt_ID Z dp SW d1 L1 KERN ID CART
1 2 2,50 2 M4 10 3463.04.010
2 3 4,00 3 M6 12 3463.06.012
3 3 4,00 3 M6 16 3463.06.016
4 3 4,00 3 M6 20 3463.06.020
5 3 4,00 3 M6 25 3463.06.025
6 4 5,50 4 M8 16 3463.08.016
7 4 5,50 4 M8 20 3463.08.020
8 4 5,50 4 M8 25 3463.08.025
9 4 5,50 4 M8 30 3463.08.030
10 5 7,00 5 M10 20 3463.10.020
d1 L1
Accessories

3464 Locking screws, ISO4026, DIN913

wdt_ID SW z dp d1 L1 KERN ID CART
1 2,00 0,75 2,00 M4 6 3464.04.006
2 2,00 0,75 2,00 M4 8 3464.04.008
3 2,00 0,75 2,00 M4 10 3464.04.010
4 2,00 0,75 2,00 M4 12 3464.04.012
5 2,50 0,75 3,50 M5 6 3464.05.006
6 2,50 0,75 3,50 M5 8 3464.05.008
7 2,50 0,75 3,50 M5 10 3464.05.010
8 2,50 0,75 3,50 M5 12 3464.05.012
9 2,50 0,75 3,50 M5 16 3464.05.016
10 2,50 0,75 3,50 M5 20 3464.05.020
d1 L1
Accessories

3400 Dowel pins, ISO8734, DIN6325

wdt_ID d L KERN ID CART
1 1.5 6 3400.015.006
2 1.5 8 3400.015.008
3 1.5 10 3400.015.010
4 1.5 12 3400.015.012
5 1.5 16 3400.015.016
6 2 10 3400.02.010
7 2 12 3400.02.012
8 2 16 3400.02.016
9 2 20 3400.02.020
10 2.5 10 3400.025.010
d L

Posts navigation