1350 ejector pin ejector pin; NO glava Head; ball-lock Pillars: cylindrical Š-RE; Punches steblo

1350 Ball-lock punches, light duty

Igle lahko dobavimo tudi s trdo prevleko po izbiri. Informativna tabela z najpogosteje uporabljenimi prevlekami je na voljo na tej povezavi.

.

wdt_ID d5 d1 L1 KERN ID CART
1 6 6 63 1350.0600.063
2 8 10 63 1350.1000.063
3 8 13 63 1350.1300.063
4 8 16 63 1350.1600.063
5 8 20 63 1350.2000.063
6 8 25 63 1350.2500.063
7 6 6 71 1350.0600.071
8 8 10 71 1350.1000.071
9 8 13 71 1350.1300.071
10 8 16 71 1350.1600.071
d1 L1
1365 ejector pin ejector pin; YES glava Head; ball-lock Pillars: cylindrical Š-RE; Punches steblo

1365 Ball-lock punches with ejector pin, heavy duty

Igle lahko dobavimo tudi s trdo prevleko po izbiri. Informativna tabela z najpogosteje uporabljenimi prevlekami je na voljo na tej povezavi.

.

wdt_ID d5 d1 L1 KERN ID CART
1 10 10 71 1365.1000.071
2 12 13 71 1365.1300.071
3 12 16 71 1365.1600.071
4 12 20 71 1365.2000.071
5 10 10 80 1365.1000.080
6 12 13 80 1365.1300.080
7 12 16 80 1365.1600.080
8 12 20 80 1365.2000.080
9 10 10 90 1365.1000.090
10 12 13 90 1365.1300.090
d1 L1

Posts navigation