P-VE-D: other P-VE-K: other

2265.H Locating bushes

wdt_ID L1 M d2 d1 L KERN ID CART
1 8 8 11 14 20 2265.H.14.020
2 8 8 11 14 30 2265.H.14.030
3 8 8 11 14 40 2265.H.14.040
4 8 8 11 14 50 2265.H.14.050
5 8 8 11 14 60 2265.H.14.060
6 8 8 11 14 70 2265.H.14.070
7 8 8 11 14 80 2265.H.14.080
8 8 8 11 14 100 2265.H.14.100
9 12 12 16 20 30 2265.H.20.030
10 12 12 16 20 40 2265.H.20.040
d1 L

Posts navigation