1320.3 ejector pin ejector pin; NO glava Head; cylindrical Pillars: cylindrical Š-RE; Punches steblo

1320.3 Punches with cylindrical head, A-HSS, ISO8020

Igle lahko dobavimo tudi s trdo prevleko po izbiri. Informativna tabela z najpogosteje uporabljenimi prevlekami je na voljo na tej povezavi.

.

wdt_ID d2 H r d1 L1 KERN ID CART
1 6 3 0,3 +0,1 3 71 1320.3.0300.071
2 7 5 0,3 +0,1 4 71 1320.3.0400.071
3 8 5 0,3 +0,1 5 71 1320.3.0500.071
4 9 5 0,3 +0,1 6 71 1320.3.0600.071
5 11 5 0,3 +0,1 8 71 1320.3.0800.071
6 13 5 0,3 +0,1 10 71 1320.3.1000.071
7 16 5 0,4 +0,1 13 71 1320.3.1300.071
8 19 5 0,4 +0,1 16 71 1320.3.1600.071
9 23 5 0,4 +0,1 20 71 1320.3.2000.071
10 28 5 0,4 +0,1 25 71 1320.3.2500.071
d2 H r d1 L1 KERN ID
1315 ejector pin ejector pin; NO glava Head; tapered Pillars: cylindrical Š-RE; Punches steblo

1315 Punches with tapered head D-HSS

Igle lahko dobavimo tudi s trdo prevleko po izbiri. Informativna tabela z najpogosteje uporabljenimi prevlekami je na voljo na tej povezavi.

.

wdt_ID 0 H r d1 L1 KERN ID CART
1 3 4,80 3,50 2 71 1315.0200.071
2 4.5 6,03 6,50 3 71 1315.0300.071
3 5.5 7,38 8,00 4 71 1315.0400.071
4 7 8,36 10,00 5 71 1315.0500.071
5 9 9,27 10,00 6 71 1315.0600.071
6 11 9,81 12,00 8 71 1315.0800.071
7 14 11,48 15,00 10 71 1315.1000.071
8 17 11,48 15,00 13 71 1315.1300.071
9 20 11,48 15,00 16 71 1315.1600.071
10 25 12,29 15,00 20 71 1315.2000.071
d1 L1
1330.3 ejector pin ejector pin; YES glava Head; cylindrical Pillars: cylindrical Š-RE; Punches steblo

1330.3 Punches with cilindrical head with ejector pin, E-HSS, ISO8020

Igle lahko dobavimo tudi s trdo prevleko po izbiri. Informativna tabela z najpogosteje uporabljenimi prevlekami je na voljo na tej povezavi.

.

wdt_ID d2 H r d1 L1 KERN ID CART
d1 L1
1310.4 ejector pin ejector pin; NO glava Head; cone Pillars: cylindrical Š-RE; Punches steblo

1310.4 Punches with conical head D-ASP, ISO6752, DIN9861/1

Igle lahko dobavimo tudi s trdo prevleko po izbiri. Informativna tabela z najpogosteje uporabljenimi prevlekami je na voljo na tej povezavi.

.

wdt_ID d2 H r d1 L1 KERN ID CART
1 1.8 1,19 0,4 +0,3 1.0 71 1310.4.0100.071
2 2,0 1,19 0,4 +0,3 1.2 71 1310.4.0120.071
3 2,0 1,11 0,4 +0,3 1.3 71 1310.4.0130.071
4 2.2 1,19 0,4 +0,3 1.4 71 1310.4.0140.071
5 2.2 1,11 0,4 +0,3 1.5 71 1310.4.0150.071
6 2.5 1,28 0,4 +0,3 1.6 71 1310.4.0160.071
7 2.5 1,19 0,4 +0,3 1.7 71 1310.4.0170.071
8 2.8 1,37 0,4 +0,3 1.8 71 1310.4.0180.071
9 2.8 1,28 0,4 +0,3 1.9 71 1310.4.0190.071
10 3,0 1,37 0,4 +0,3 2.0 71 1310.4.0200.071
d1 L1

Posts navigation