1318 ejector pin ejector pin; YES glava Head; tapered Pillars: cylindrical Š-RE; Punches steblo

1318 Punches with tapered head and ejector pin, D-HSS

Igle lahko dobavimo tudi s trdo prevleko po izbiri. Informativna tabela z najpogosteje uporabljenimi prevlekami je na voljo na tej povezavi.

.

wdt_ID d2 r d1 L1 KERN ID CART
1 9 10 6 71 1318.0600.071
2 11 12 8 71 1318.0800.071
3 14 15 10 71 1318.1000.071
4 17 15 13 71 1318.1300.071
5 20 15 16 71 1318.1600.071
6 25 15 20 71 1318.2000.071
7 30 15 25 71 1318.2500.071
8 9 10 6 80 1318.0600.080
9 11 12 8 80 1318.0800.080
10 14 15 10 80 1318.1000.080
d1 L1
1355 ejector pin ejector pin; YES glava Head; ball-lock Pillars: cylindrical Š-RE; Punches steblo

1355 Ball-lock punches with ejector pin, light duty

Igle lahko dobavimo tudi s trdo prevleko po izbiri. Informativna tabela z najpogosteje uporabljenimi prevlekami je na voljo na tej povezavi.

.

wdt_ID d5 d1 L1 KERN ID CART
1 6 6 63 1355.0600.063
2 8 10 63 1355.1000.063
3 8 13 63 1355.1300.063
4 8 16 63 1355.1600.063
5 8 20 63 1355.2000.063
6 8 25 63 1355.2500.063
7 6 6 71 1355.0600.071
8 8 10 71 1355.1000.071
9 8 13 71 1355.1300.071
10 8 16 71 1355.1600.071
d1 L1
1350 ejector pin ejector pin; NO glava Head; ball-lock Pillars: cylindrical Š-RE; Punches steblo

1350 Ball-lock punches, light duty

Igle lahko dobavimo tudi s trdo prevleko po izbiri. Informativna tabela z najpogosteje uporabljenimi prevlekami je na voljo na tej povezavi.

.

wdt_ID d5 d1 L1 KERN ID CART
1 6 6 63 1350.0600.063
2 8 10 63 1350.1000.063
3 8 13 63 1350.1300.063
4 8 16 63 1350.1600.063
5 8 20 63 1350.2000.063
6 8 25 63 1350.2500.063
7 6 6 71 1350.0600.071
8 8 10 71 1350.1000.071
9 8 13 71 1350.1300.071
10 8 16 71 1350.1600.071
d1 L1
1365 ejector pin ejector pin; YES glava Head; ball-lock Pillars: cylindrical Š-RE; Punches steblo

1365 Ball-lock punches with ejector pin, heavy duty

Igle lahko dobavimo tudi s trdo prevleko po izbiri. Informativna tabela z najpogosteje uporabljenimi prevlekami je na voljo na tej povezavi.

.

wdt_ID d5 d1 L1 KERN ID CART
1 10 10 71 1365.1000.071
2 12 13 71 1365.1300.071
3 12 16 71 1365.1600.071
4 12 20 71 1365.2000.071
5 10 10 80 1365.1000.080
6 12 13 80 1365.1300.080
7 12 16 80 1365.1600.080
8 12 20 80 1365.2000.080
9 10 10 90 1365.1000.090
10 12 13 90 1365.1300.090
d1 L1
1320.2 ejector pin ejector pin; NO glava Head; cylindrical Pillars: cylindrical Š-RE; Punches steblo

1320.2 Punches with cylindrical head, A-HWS, ISO8020

wdt_ID d2 H r d1 L1 KERN ID CART
1 6 3 0,3 +0,1 3 71 1320.2.0300.071
2 7 5 0,3 +0,1 4 71 1320.2.0400.071
3 8 5 0,3 +0,1 5 71 1320.2.0500.071
4 9 5 0,3 +0,1 6 71 1320.2.0600.071
5 11 5 0,3 +0,1 8 71 1320.2.0800.071
6 13 5 0,3 +0,1 10 71 1320.2.1000.071
7 6 3 0,3 +0,1 3 80 1320.2.0300.080
8 7 5 0,3 +0,1 4 80 1320.2.0400.080
9 8 5 0,3 +0,1 5 80 1320.2.0500.080
10 9 5 0,3 +0,1 6 80 1320.2.0600.080
d1 L1
1360 ejector pin ejector pin; NO glava Head; ball-lock Pillars: cylindrical Š-RE; Punches steblo

1360 Ball-lock punches, heavy duty

Igle lahko dobavimo tudi s trdo prevleko po izbiri. Informativna tabela z najpogosteje uporabljenimi prevlekami je na voljo na tej povezavi.

.

wdt_ID d5 d1 L1 KERN ID CART
1 10 10 71 1360.1000.071
2 12 13 71 1360.1300.071
3 12 16 71 1360.1600.071
4 12 20 71 1360.2000.071
5 10 10 80 1360.1000.080
6 12 13 80 1360.1300.080
7 12 16 80 1360.1600.080
8 12 20 80 1360.2000.080
9 12 25 80 1360.2500.080
10 10 10 90 1360.1000.090
d1 L1

Posts navigation