wdt_ID L1 L2 L3 d7 d6 d4 d3 d2 d1 KERN ID CART
1 59 23 36 64,70 52 39 40 32 19 1241.1.ISO.19
2 59 23 36 64,70 52 39 40 32 20 1241.1.ISO.20
3 79 23 56 72,70 60 46 48 40 24 1241.1.ISO.24
4 79 23 56 72,70 60 46 48 40 25 1241.1.ISO.25
5 93 30 63 79,70 67 53 56 48 30 1241.1.ISO.30
6 93 30 63 79,70 67 53 56 48 32 1241.1.ISO.32
7 108 37 71 89,70 77 63 66 58 38 1241.1.ISO.38
8 108 37 71 89,70 77 63 66 58 40 1241.1.ISO.40
9 127 47 80 103,70 91 77 80 70 48 1241.1.ISO.48
10 127 47 80 103,70 91 77 80 70 50 1241.1.ISO.50
d1

1241.1.ISO Vodeća čaura sa vencem čel/bron sa grafitnim mazivom, ISO9448-6, DIN9831