wdt_ID L L1 L2 L3 d7 d6 d5 d4 d3 d2 d1 KERN ID CART
1 71 59 23 36 64,70 52 39 40 32 25 19 1251.1.ISO.19
2 71 59 23 36 64,70 52 39 40 32 26 20 1251.1.ISO.20
3 95 79 23 56 72,70 60 46 48 40 30 24 1251.1.ISO.24
4 95 79 23 56 72,70 60 46 48 40 31 25 1251.1.ISO.25
5 120 93 30 63 79,70 67 53 56 48 38 30 1251.1.ISO.30
6 120 93 30 63 79,70 67 53 56 48 40 32 1251.1.ISO.32
7 120 108 37 71 89,70 77 63 66 58 46 38 1251.1.ISO.38
8 120 108 37 71 89,70 77 63 66 58 48 40 1251.1.ISO.40
9 140 127 47 80 103,70 91 77 80 70 56 48 1251.1.ISO.48
10 140 127 47 80 103,70 91 77 80 70 58 50 1251.1.ISO.50
d1

1251.1.ISO Vodeća čaura sa vencem za kavez, ISO9448-7, DIN9831