Igle lahko dobavimo tudi s trdo prevleko po izbiri. Informativna tabela z najpogosteje uporabljenimi prevlekami je na voljo na tej povezavi.

.

wdt_ID d2 r d1 L1 KERN ID CART
1 9 10 6 71 1318.0600.071
2 11 12 8 71 1318.0800.071
3 14 15 10 71 1318.1000.071
4 17 15 13 71 1318.1300.071
5 20 15 16 71 1318.1600.071
6 25 15 20 71 1318.2000.071
7 30 15 25 71 1318.2500.071
8 9 10 6 80 1318.0600.080
9 11 12 8 80 1318.0800.080
10 14 15 10 80 1318.1000.080
d1 L1

1318 Probojac sa ojačanom glavom i odlepljivač, D-HSS