wdt_ID L L1 L2 L3 d7 d6 d5 d4 d3 d2 d1 KERN ID CART
1 45 45 23 12 64,70 52 32 40 32 25 19 1251.4.ISO.19
2 45 45 23 12 64,70 52 32 40 32 26 20 1251.4.ISO.20
3 45 45 23 12 72,70 60 40 48 40 30 24 1251.4.ISO.24
4 45 45 23 12 72,70 60 40 48 40 31 25 1251.4.ISO.25
5 56 56 30 12 79,70 67 48 56 48 38 30 1251.4.ISO.30
6 56 56 30 12 79,70 67 48 56 48 40 32 1251.4.ISO.32
7 63 63 37 15 89,70 77 58 66 58 46 38 1251.4.ISO.38
8 63 63 37 15 89,70 77 58 66 58 48 40 1251.4.ISO.40
9 80 80 47 18 103,70 91 70 80 70 56 48 1251.4.ISO.48
10 80 80 47 18 103,70 91 70 80 70 58 50 1251.4.ISO.50
d1

1251.4.ISO Vodeća čaura sa vencem za kavez, ISO9448-7, DIN9831