1300.2 glava Glava; konus odlepilec Odlepilec; NE Š-RE; Rezilne igle steblo Steblo; cilindrično

1300.2 Probojac sa konusnom glavom HWS, DA-HWS, DIN 9861/1

wdt_ID d2 H L2 r d4 d1 L1 KERN ID CART
1 1.6 1.01 5 0,2 +0,2 d1 +0,02 0,90 71 1300.2.0090.071
2 1.8 1.19 5 0,4 +0,3 d1 +0,03 1,00 71 1300.2.0100.071
3 1.8 1.15 5 0,4 +0,3 d1 +0,03 1,05 71 1300.2.0105.071
4 1.8 1.11 5 0,4 +0,3 d1 +0,03 1,10 71 1300.2.0110.071
5 1.8 1.06 5 0,4 +0,3 d1 +0,03 1,15 71 1300.2.0115.071
6 2,0 1.19 5 0,4 +0,3 d1 +0,03 1,20 71 1300.2.0120.071
7 2,0 1.15 5 0,4 +0,3 d1 +0,03 1,25 71 1300.2.0125.071
8 2,0 1.11 5 0,4 +0,3 d1 +0,03 1,30 71 1300.2.0130.071
9 2,0 1.06 5 0,4 +0,3 d1 +0,03 1,35 71 1300.2.0135.071
10 2.2 1.19 5 0,4 +0,3 d1 +0,03 1,40 71 1300.2.0140.071
d1 L1
1310.3 glava Glava; konus odlepilec Odlepilec; NE Š-RE; Rezilne igle steblo Steblo; cilindrično

1310.3 Probojac sa konusnom glavom, D-HSS, ISO6752, DIN9861/1

Igle lahko dobavimo tudi s trdo prevleko po izbiri. Informativna tabela z najpogosteje uporabljenimi prevlekami je na voljo na tej povezavi.

.

wdt_ID d2 H r d1 L1 KERN ID CART
1 14 M10x1 11
2 14 M10x1 11
3 17 M12x1,5 15
4 17 M12x1,5 15
5 19 M14x1,5 15
6 19 M14x1,5 15
7 18 G1/4" 15
8 18 G1/4" 15
9 22 G3/8" 15
10 22 G3/8" 15
d1 L1
1320.3 glava Glava; cilindrična odlepilec Odlepilec; NE Š-RE; Rezilne igle steblo Steblo; cilindrično

1320.3 Probojac sa cilindričnom glavom, A-HSS, ISO8020

Igle lahko dobavimo tudi s trdo prevleko po izbiri. Informativna tabela z najpogosteje uporabljenimi prevlekami je na voljo na tej povezavi.

.

wdt_ID d2 H r d1 L1 KERN ID CART
1 6 3 0,3 +0,1 3 71 1320.3.0300.071
2 7 5 0,3 +0,1 4 71 1320.3.0400.071
3 8 5 0,3 +0,1 5 71 1320.3.0500.071
4 9 5 0,3 +0,1 6 71 1320.3.0600.071
5 11 5 0,3 +0,1 8 71 1320.3.0800.071
6 13 5 0,3 +0,1 10 71 1320.3.1000.071
7 16 5 0,4 +0,1 13 71 1320.3.1300.071
8 19 5 0,4 +0,1 16 71 1320.3.1600.071
9 23 5 0,4 +0,1 20 71 1320.3.2000.071
10 28 5 0,4 +0,1 25 71 1320.3.2500.071
d2 H r d1 L1 KERN ID
1310.4 glava Glava; konus odlepilec Odlepilec; NE Š-RE; Rezilne igle steblo Steblo; cilindrično

1310.4 Probojac sa konusnom glavom, D-ASP, ISO6752, DIN9861/1

Igle lahko dobavimo tudi s trdo prevleko po izbiri. Informativna tabela z najpogosteje uporabljenimi prevlekami je na voljo na tej povezavi.

.

wdt_ID d2 H r d1 L1 KERN ID CART
1 1.8 1,19 0,4 +0,3 1.0 71 1310.4.0100.071
2 2,0 1,19 0,4 +0,3 1.2 71 1310.4.0120.071
3 2,0 1,11 0,4 +0,3 1.3 71 1310.4.0130.071
4 2.2 1,19 0,4 +0,3 1.4 71 1310.4.0140.071
5 2.2 1,11 0,4 +0,3 1.5 71 1310.4.0150.071
6 2.5 1,28 0,4 +0,3 1.6 71 1310.4.0160.071
7 2.5 1,19 0,4 +0,3 1.7 71 1310.4.0170.071
8 2.8 1,37 0,4 +0,3 1.8 71 1310.4.0180.071
9 2.8 1,28 0,4 +0,3 1.9 71 1310.4.0190.071
10 3,0 1,37 0,4 +0,3 2.0 71 1310.4.0200.071
d1 L1
1330.3 glava Glava; cilindrična odlepilec Odlepilec; DA Š-RE; Rezilne igle steblo Steblo; cilindrično

1330.3 Probojac sa cilindričnom glavom i odlepljivač, E-HSS, ISO8020

Igle lahko dobavimo tudi s trdo prevleko po izbiri. Informativna tabela z najpogosteje uporabljenimi prevlekami je na voljo na tej povezavi.

.

wdt_ID d2 H r d1 L1 KERN ID CART
d1 L1

Кретање чланака