1320.2 glava Glava; cilindrična odlepilec Odlepilec; NE Š-RE; Rezilne igle steblo Steblo; cilindrično

1320.2 Probojac sa cilindričnom glavom, A-HWS, ISO8020

wdt_ID d2 H r d1 L1 KERN ID CART
1 6 3 0,3 +0,1 3 71 1320.2.0300.071
2 7 5 0,3 +0,1 4 71 1320.2.0400.071
3 8 5 0,3 +0,1 5 71 1320.2.0500.071
4 9 5 0,3 +0,1 6 71 1320.2.0600.071
5 11 5 0,3 +0,1 8 71 1320.2.0800.071
6 13 5 0,3 +0,1 10 71 1320.2.1000.071
7 6 3 0,3 +0,1 3 80 1320.2.0300.080
8 7 5 0,3 +0,1 4 80 1320.2.0400.080
9 8 5 0,3 +0,1 5 80 1320.2.0500.080
10 9 5 0,3 +0,1 6 80 1320.2.0600.080
d1 L1
1350 glava Glava; ball-lock odlepilec Odlepilec; NE Š-RE; Rezilne igle steblo Steblo; cilindrično

1350 Probojac ball-lock, mala opterećenja

Igle lahko dobavimo tudi s trdo prevleko po izbiri. Informativna tabela z najpogosteje uporabljenimi prevlekami je na voljo na tej povezavi.

.

wdt_ID d5 d1 L1 KERN ID CART
1 6 6 63 1350.0600.063
2 8 10 63 1350.1000.063
3 8 13 63 1350.1300.063
4 8 16 63 1350.1600.063
5 8 20 63 1350.2000.063
6 8 25 63 1350.2500.063
7 6 6 71 1350.0600.071
8 8 10 71 1350.1000.071
9 8 13 71 1350.1300.071
10 8 16 71 1350.1600.071
d1 L1
1355 glava Glava; ball-lock odlepilec Odlepilec; DA Š-RE; Rezilne igle steblo Steblo; cilindrično

1355 Probojac ball-lock sa odlepljivačem, mala opterećenja

Igle lahko dobavimo tudi s trdo prevleko po izbiri. Informativna tabela z najpogosteje uporabljenimi prevlekami je na voljo na tej povezavi.

.

wdt_ID d5 d1 L1 KERN ID CART
1 6 6 63 1355.0600.063
2 8 10 63 1355.1000.063
3 8 13 63 1355.1300.063
4 8 16 63 1355.1600.063
5 8 20 63 1355.2000.063
6 8 25 63 1355.2500.063
7 6 6 71 1355.0600.071
8 8 10 71 1355.1000.071
9 8 13 71 1355.1300.071
10 8 16 71 1355.1600.071
d1 L1
1360 glava Glava; ball-lock odlepilec Odlepilec; NE Š-RE; Rezilne igle steblo Steblo; cilindrično

1360 Probojac ball-lock, velika opterećenja

Igle lahko dobavimo tudi s trdo prevleko po izbiri. Informativna tabela z najpogosteje uporabljenimi prevlekami je na voljo na tej povezavi.

.

wdt_ID d5 d1 L1 KERN ID CART
1 10 10 71 1360.1000.071
2 12 13 71 1360.1300.071
3 12 16 71 1360.1600.071
4 12 20 71 1360.2000.071
5 10 10 80 1360.1000.080
6 12 13 80 1360.1300.080
7 12 16 80 1360.1600.080
8 12 20 80 1360.2000.080
9 12 25 80 1360.2500.080
10 10 10 90 1360.1000.090
d1 L1
1365 glava Glava; ball-lock odlepilec Odlepilec; DA Š-RE; Rezilne igle steblo Steblo; cilindrično

1365 Probojac ball-lock sa odlepljivačem, velika opterećenja

Igle lahko dobavimo tudi s trdo prevleko po izbiri. Informativna tabela z najpogosteje uporabljenimi prevlekami je na voljo na tej povezavi.

.

wdt_ID d5 d1 L1 KERN ID CART
1 10 10 71 1365.1000.071
2 12 13 71 1365.1300.071
3 12 16 71 1365.1600.071
4 12 20 71 1365.2000.071
5 10 10 80 1365.1000.080
6 12 13 80 1365.1300.080
7 12 16 80 1365.1600.080
8 12 20 80 1365.2000.080
9 10 10 90 1365.1000.090
10 12 13 90 1365.1300.090
d1 L1
1315 glava Glava; ojačana odlepilec Odlepilec; NE Š-RE; Rezilne igle steblo Steblo; cilindrično

1315 Punches with tapered head D-HSS

Igle lahko dobavimo tudi s trdo prevleko po izbiri. Informativna tabela z najpogosteje uporabljenimi prevlekami je na voljo na tej povezavi.

.

wdt_ID 0 H r d1 L1 KERN ID CART
1 3 4,80 3,50 2 71 1315.0200.071
2 4.5 6,03 6,50 3 71 1315.0300.071
3 5.5 7,38 8,00 4 71 1315.0400.071
4 7 8,36 10,00 5 71 1315.0500.071
5 9 9,27 10,00 6 71 1315.0600.071
6 11 9,81 12,00 8 71 1315.0800.071
7 14 11,48 15,00 10 71 1315.1000.071
8 17 11,48 15,00 13 71 1315.1300.071
9 20 11,48 15,00 16 71 1315.1600.071
10 25 12,29 15,00 20 71 1315.2000.071
d1 L1

Кретање чланака