P-HE-cs

2524 Vývodky 90°

wdt_ID d3 L1 L2 d5 d6 KERN ID CART
1 6 30 8 9 G1/8 2524.09.G1/8
2 6 30 8 9 M10x1 2524.09.M10x1
3 6 30 8 9 G1/4 2524.09.G1/4
4 6 34 8 9 G3/8 2524.09.G3/8
5 9 36 8 13.5 G1/4 2524.13.G1/4
6 9 36 8 13.5 G3/8 2524.13.G3/8
P-HE-cs

2525 Vývodky

wdt_ID D3 D6 L2 SW d5 L1 KERN ID CART
1 6 10 21 11 9 120 2525.09.120
2 6 10 21 11 9 240 2525.09.240
3 6 10 21 11 9 360 2525.09.360
4 9 14 22 15 13.5 150 2525.13.150
5 9 14 22 15 13.5 300 2525.13.300
6 9 14 22 15 13.5 450 2525.13.450
7 13 21 35 22 19 500 2525.19.500
8 13 21 35 22 19 800 2525.19.800
P-HE-cs

2530 Vývodky

wdt_ID d3 d6 SW d2 L1 KERN ID CART
1 6 10 11 10 240 2530.10.240
2 6 10 11 10 360 2530.10.360
3 9 14 15 13 150 2530.13.150
4 9 14 15 13 300 2530.13.300
P-HE-cs

2533 Vývodky

wdt_ID d3 d2 d6 KERN ID CART
1 6 10 M10x1 2533.10.M10x1
2 6 10 G1/8 2533.10.G1/8
3 6 10 G1/4 2533.10.G1/4
4 8 13 M12x1,5 2533.13.M12x1,5
5 9 13 G1/4 2533.13.G1/4
6 9 13 M14x1,5 2533.13.M14x1,5
7 9 13 G3/8 2533.13.G3/8
P-HE-cs

2536 Vývodky

wdt_ID d3 d2 d4 KERN ID CART
1 6 10 2.017,00 2536.10.G1/8
2 6 10 2.017,00 2536.10.G1/4
3 9 13 2.017,00 2536.13.G1/4
4 9 13 2.017,00 2536.13.G3/8
P-HE-cs

2540/2541 Ucpávky

alt-text

5.8

2540-1-150x150[1]

Ms

2541-1-150x150[1]

2540/2541

wdt_ID L SW d1 KERN ID CART
1 8 4 M8x1 2540.M8x1 (Mat. 5.8)
2 8 4 M8x1 2541.M8x1 (Mat. Ms)
3 8 5 M10x1 2540.M10x1 (Mat. 5.8)
4 8 5 M10x1 2541.M10x1 (Mat. Ms)
5 8 5 G1/8 2540.G1/8 (Mat. 5.8)
6 8 5 G1/8 2541.G1/8 (Mat. Ms)
7 10 6 M12x1,5 2540.M12x1,5 (Mat. 5.8)
8 10 6 M12x1,5 2541.M12x1,5 (Mat. Ms)
9 10 7 G1/4 2540.G1/4 (Mat. 5.8)
10 10 7 G1/4 2541.G1/4 (Mat. Ms)
L SW d1 KERN ID CART
P-HE-cs

2501/2504 Rychlospojky

ssssss-500x600[1]
wdt_ID d1 d3 L1 d2 d5 KERN ID CART
1 17 6 48 9.6 9 2501.09
2 23 9 56 13 13,5 2501.13
3 31 13 78 19 19 2501.19
rrrrrr-500x600[1]
wdt_ID d1 d3 L1 d2 d5 KERN ID CART
1 17 6 48 9.6 9 2504.09
2 23 9 56 13 13,5 2504.13
3 31 13 78 19 19 2504.19
P-HE-cs

2500/2503 Rychlospojky

ssssss-500x600[1]
wdt_ID d1 d3 L1 d2 d5 KERN ID CART
1 17 6 49 9.6 9 2500.09
2 23 9 56 13 13.5 2500.13
3 31 13 90 19 19 2500.19
rrrrrr-500x600[1]
wdt_ID d1 d3 L1 d2 d5 KERN ID CART
1 17 6 49 9.6 9 2503.09
2 23 9 56 13 13.5 2503.13
3 31 13 90 19 19 2503.19
P-HE-cs

2502/2505 Rychlospojky

ssssss-500x600[1]
wdt_ID d1 d3 L1 d2 d5 KERN ID CART
1 17 6 48 9.6 9 2502.09
2 23 9 56 13 13,5 2502.13
3 31 13 78 19 19 2502.19
rrrrrr-500x600[1]
wdt_ID d1 d3 L1 d2 d5 KERN ID CART
1 17 6 48 9.6 9 2505.09
2 23 9 56 13 13,5 2505.13
3 31 13 78 19 19 2505.19

Navigace pro příspěvky