1270 Š-VE-D; vodilne puše

1271 Vodilne puše s prirobnico, bron s trdim mazivom

wdt_ID L2 L3 r d3 d2 d1 L1 KERN ID CART
1 2 2 1 22 14 10 15 1271.010.015
2 2 2 1 22 14 10 20 1271.010.020
3 3 3 1 25 18 12 15 1271.012.015
4 3 3 1 25 18 12 20 1271.012.020
5 3 3 1.5 26 19 13 15 1271.013.015
6 3 3 1.5 26 19 13 20 1271.013.020
7 3 3 1.5 27 20 14 15 1271.014.015
8 3 3 1.5 27 20 14 20 1271.014.020
9 3 3 1.5 28 21 15 15 1271.015.015
10 3 3 1.5 28 21 15 20 1271.015.020
d1 L1
Š-VE-D; vodilne puše

1231.3.ISO Vodeća čaura sa vencem, ISO9448-6, DIN9831

wdt_ID L1 L2 L3 d7 d6 d4 d3 d2 d1 KERN ID CART
1 55 30 25 72,70 60 46 48 40 24 1231.3.ISO.24
2 55 30 25 72,70 60 46 48 40 25 1231.3.ISO.25
3 69 37 32 79,70 67 53 56 48 30 1231.3.ISO.30
4 69 37 32 79,70 67 53 56 48 32 1231.3.ISO.32
5 79 47 32 89,70 77 63 66 58 38 1231.3.ISO.38
6 79 47 32 89,70 77 63 66 58 40 1231.3.ISO.40
7 96 60 36 103,70 91 77 80 70 48 1231.3.ISO.48
8 96 60 36 103,70 91 77 80 70 50 1231.3.ISO.50
Š-VE-D; vodilne puše

1231.4.ISO Vodeća čaura sa vencem, ISO9448-6, DIN9831

wdt_ID L1 L2 L3 d7 d6 d4 d3 d2 d1 KERN ID CART
1 43 23 20 64,70 52 39 40 32 19 1231.4.ISO.19
2 43 23 20 64,70 52 39 40 32 20 1231.4.ISO.20
3 59 23 36 72,70 60 46 48 40 24 1231.4.ISO.24
4 59 23 36 72,70 60 46 48 40 25 1231.4.ISO.25
5 75 30 45 79,70 67 53 56 48 30 1231.4.ISO.30
6 75 30 45 79,70 67 53 56 48 32 1231.4.ISO.32
7 82 37 45 89,70 77 63 66 58 38 1231.4.ISO.38
8 82 37 45 89,70 77 63 66 58 40 1231.4.ISO.40
9 97 47 50 103,70 91 77 80 70 48 1231.4.ISO.48
10 97 47 50 103,70 91 77 80 70 50 1231.4.ISO.50
Š-VE-D; vodilne puše

1231.5.ISO Vodeća čaura sa vencem, ISO9448-6, DIN9831

wdt_ID L1 L2 L3 d7 d6 d4 d3 d2 d1 KERN ID CART
1 35 23 12 64,70 52 32 40 32 19 1231.5.ISO.19
2 35 23 12 64,70 52 32 40 32 20 1231.5.ISO.20
3 35 23 12 72,70 60 40 48 40 24 1231.5.ISO.24
4 35 23 12 72,70 60 40 48 40 25 1231.5.ISO.25
5 42 30 12 79,70 67 48 56 48 30 1231.5.ISO.30
6 42 30 12 79,70 67 48 56 48 32 1231.5.ISO.32
7 52 37 15 89,70 77 58 66 58 38 1231.5.ISO.38
8 52 37 15 89,70 77 58 66 58 40 1231.5.ISO.40
9 65 47 18 103,70 91 70 80 70 48 1231.5.ISO.48
10 65 47 18 103,70 91 70 80 70 50 1231.5.ISO.50
Š-VE-D; vodilne puše

1232.1.ISO Vodeća čaura sa prirubnicom, ISO9448-4, DIN9831

wdt_ID L1 L2 L3 t k d6 d4 d3 d2 d1 KERN ID CART
1 52 37 15 4,60 18 4,50 40 50 32 19 1232.1.ISO.19
2 52 37 15 4,60 18 4,50 40 50 32 20 1232.1.ISO.20
3 62 37 25 5,70 23 5,50 50 63 40 24 1232.1.ISO.24
4 62 37 25 5,70 23 5,50 50 63 40 25 1232.1.ISO.25
5 72 47 25 5,70 28 5,50 58 72 48 30 1232.1.ISO.30
6 72 47 25 5,70 28 5,50 58 72 48 32 1232.1.ISO.32
7 77 47 30 6,80 33 6,60 70 85 58 38 1232.1.ISO.38
8 77 47 30 6,80 33 6,60 70 85 58 40 1232.1.ISO.40
9 102 60 42 9,00 38 9,00 86 104 70 48 1232.1.ISO.48
10 102 60 42 9,00 38 9,00 86 104 70 50 1232.1.ISO.50
d1
Š-VE-D; vodilne puše

1232.2.ISO Vodeća čaura sa prirubnicom, ISO9448-4, DIN9831

wdt_ID L1 L2 L3 t k d6 d4 d3 d2 d1 KERN ID CART
1 36 30 6 3,40 15 4,50 35 45 28 15 1232.2.ISO.15
2 36 30 6 3,40 15 4,50 35 45 28 16 1232.2.ISO.16
3 45 30 15 4,60 18 4,50 40 50 32 19 1232.2.ISO.19
4 45 30 15 4,60 18 4,50 40 50 32 20 1232.2.ISO.20
5 55 30 25 5,70 23 5,50 50 63 40 24 1232.2.ISO.24
6 55 30 25 5,70 23 5,50 50 63 40 25 1232.2.ISO.25
7 62 37 25 5,70 28 5,50 58 72 48 30 1232.2.ISO.30
8 62 37 25 5,70 28 5,50 58 72 48 32 1232.2.ISO.32
9 67 37 30 6,80 33 6,60 70 85 58 38 1232.2.ISO.38
10 67 37 30 6,80 33 6,60 70 85 58 40 1232.2.ISO.40
d1
Š-VE-D; vodilne puše

1232.3.ISO Vodeća čaura sa prirubnicom, ISO9448-4, DIN9831

wdt_ID L1 L2 L3 t k d6 d4 d3 d2 d1 KERN ID CART
1 29 23 6 3,40 15 4,50 35 45 28 15 1232.3.ISO.15
2 29 23 6 3,40 15 4,50 35 45 28 16 1232.3.ISO.16
3 38 23 15 4,60 18 4,50 40 50 32 19 1232.3.ISO.19
4 38 23 15 4,60 18 4,50 40 50 32 20 1232.3.ISO.20
5 38 23 15 5,70 23 5,50 50 63 40 24 1232.3.ISO.24
6 38 23 15 5,70 23 5,50 50 63 40 25 1232.3.ISO.25
7 45 30 15 5,70 28 5,50 58 72 48 30 1232.3.ISO.30
8 45 30 15 5,70 28 5,50 58 72 48 32 1232.3.ISO.32
9 55 30 25 6,80 33 6,60 70 85 58 38 1232.3.ISO.38
10 55 30 25 6,80 33 6,60 70 85 58 40 1232.3.ISO.40
d1
Š-VE-D; vodilne puše

1240.ISO Vodeća čaura čel/bron sa grafitnim mazivom, ISO9448-2, DIN9831

wdt_ID d2 d1 L1 KERN ID CART
1 28 15 23 1240.ISO.15.023
2 28 15 30 1240.ISO.15.030
3 28 15 37 1240.ISO.15.037
4 28 15 47 1240.ISO.15.047
5 28 15 60 1240.ISO.15.060
6 28 16 23 1240.ISO.16.023
7 28 16 30 1240.ISO.16.030
8 28 16 37 1240.ISO.16.037
9 28 16 47 1240.ISO.16.047
10 28 16 60 1240.ISO.16.060
d1 L1
Š-VE-D; vodilne puše

1240.1.ISO Vodeća čaura bronzana sa grafitnim mazivom, ISO9448-2, DIN9831

wdt_ID d2 d1 L1 KERN ID CART
1 22 10 23 1240.1.ISO.10.023
2 22 10 30 1240.1.ISO.10.030
3 22 10 37 1240.1.ISO.10.037
4 22 11 23 1240.1.ISO.11.023
5 22 11 30 1240.1.ISO.11.030
6 22 11 37 1240.1.ISO.11.037
7 22 12 23 1240.1.ISO.12.023
8 22 12 30 1240.1.ISO.12.030
9 22 12 37 1240.1.ISO.12.037
10 28 15 23 1240.1.ISO.15.023
d1 L1
Š-VE-D; vodilne puše

1241.1.ISO Vodeća čaura sa vencem čel/bron sa grafitnim mazivom, ISO9448-6, DIN9831

wdt_ID L1 L2 L3 d7 d6 d4 d3 d2 d1 KERN ID CART
1 59 23 36 64,70 52 39 40 32 19 1241.1.ISO.19
2 59 23 36 64,70 52 39 40 32 20 1241.1.ISO.20
3 79 23 56 72,70 60 46 48 40 24 1241.1.ISO.24
4 79 23 56 72,70 60 46 48 40 25 1241.1.ISO.25
5 93 30 63 79,70 67 53 56 48 30 1241.1.ISO.30
6 93 30 63 79,70 67 53 56 48 32 1241.1.ISO.32
7 108 37 71 89,70 77 63 66 58 38 1241.1.ISO.38
8 108 37 71 89,70 77 63 66 58 40 1241.1.ISO.40
9 127 47 80 103,70 91 77 80 70 48 1241.1.ISO.48
10 127 47 80 103,70 91 77 80 70 50 1241.1.ISO.50
d1

Кретање чланака