P-HE-cs

2549 Tepelně vodivá jádra

wdt_ID d L KERN ID CART
1 2.5 50 2549.025.050
2 2.5 60 2549.025.060
3 2.5 80 2549.025.080
4 2.5 100 2549.025.100
5 2.5 125 2549.025.125
6 3 50 2549.030.050
7 3 60 2549.030.060
8 3 80 2549.030.080
9 3 100 2549.030.100
10 3 125 2549.030.125
d L
P-HE-cs

2544 Ucpávky

wdt_ID L1 L d2 D KERN ID CART
1 11,50 8 M3 6 2544.06
2 11,50 8 M4 8 2544.08
3 14,00 10 M6 10 2544.10
4 14,00 10 M6 12 2544.12
5 16,00 12 M8 16 2544.16
P-HE-cs

2562.1 Manžety

wdt_ID d D KERN ID CART
1 10 16 2562.1.16
2 10 18 2562.1.18
3 13 19 2562.1.19
4 13 20 2562.1.20
5 13 23 2562.1.23
P-HE-cs

2561.1 Hadice (140°C)

wdt_ID D d1 KERN ID CART
1 17,50 10 2561.1.10.Blue
2 17,50 10 2561.1.10.Red
3 17,50 10 2561.1.10.Black
7 21,00 13 2561.1.13.Blue
8 21,00 13 2561.1.13.Red
9 21,00 13 2561.1.13.Black
P-HE-cs

2523/2526 Vývodky

ssssss-500x600[1]
wdt_ID d3 L1 L3 SW d5 d6 KERN ID CART
1 6 26 8 14 9 G1/4 2523.09.G1/4
2 6 27 8 14 13.5 G1/4 2523.13.G1/4
3 9 27 8 14 13.5 G1/4 2523.13.G1/4
4 9 27 10 17 13.5 G3/8 2523.13.G3/8
rrrrrr-500x600[1]
wdt_ID d3 L1 L3 SW d5 d6 KERN ID CART
1 6 26 8 11 9 G1/8 2526.09.G1/8
2 6 26 8 11 9 M10x1 2526.09.M10x1
3 6 26 8 14 9 M14x1,5 2526.09.M14x1,5
4 6 26 8 14 9 G1/4 2526.09.G1/4
5 6 30 10 17 9 G3/8 2526.09.G3/8
6 6 27 8 14 13.5 G1/8 2526.13.G1/8
7 9 27 8 15 13.5 M14x1,5 2526.13.M14x1,5
8 6 27 8 14 13.5 G1/4 2526.13.G1/4
9 9 27 8 14 13.5 G1/4 2526.13.G1/4
10 9 27 10 17 13.5 M16x1,5 2526.13.M16x1,5
P-HE-cs

2561.2 Hadice (150°)

wdt_ID D d1 KERN ID CART
1 17,50 10 2561.2.10.Black
3 21,00 13 2561.2.13.Black
P-HE-cs

2561.3 Hadice (60°)

wdt_ID D d1 KERN ID CART
1 17,50 10 2561.3.10.Transparent
2 17,50 10 2561.3.10.Blue
3 17,50 10 2561.3.10.Red
7 21,00 13 2561.3.13.Transparent
8 21,00 13 2561.3.13.Blue
9 21,00 13 2561.3.13.Red
P-HE-cs

2508 Rychlospojky

ssssss-500x600[1]
wdt_ID d1 d3 L1 SW d5 d6 KERN ID CART
1 17 6 48 14 9 M14x1,5 2508.09.M14x1,5
2 17 6 48 14 9 G1/4 2508.09.G1/4
3 17 6 48 17 9 G3/8 2508.09.G3/8
P-HE-cs

2520 Nátrubky

rrrrrr-500x600[1]
wdt_ID d3 L1 d5 d2 KERN ID CART
1 6 38 9 10 2520.09.10
2 9 41 13.5 10 2520.13.10
3 9 41 13.5 13 2520.13.13
4 13 61 19 13 2520.19.13
5 13 61 19 19 2520.19.19
P-HE-cs

2524 Vývodky 90°

wdt_ID d3 L1 L2 d5 d6 KERN ID CART
1 6 30 8 9 G1/8 2524.09.G1/8
2 6 30 8 9 M10x1 2524.09.M10x1
3 6 30 8 9 G1/4 2524.09.G1/4
4 6 34 8 9 G3/8 2524.09.G3/8
5 9 36 8 13.5 G1/4 2524.13.G1/4
6 9 36 8 13.5 G3/8 2524.13.G3/8

Navigace pro příspěvky