P-HE

2524 Cevni priključak pod uglom od 90°

wdt_ID d3 L1 L2 d5 d6 KERN ID CART
1 6 30 8 9 G1/8 2524.09.G1/8
2 6 30 8 9 M10x1 2524.09.M10x1
3 6 30 8 9 G1/4 2524.09.G1/4
4 6 34 8 9 G3/8 2524.09.G3/8
5 9 36 8 13.5 G1/4 2524.13.G1/4
6 9 36 8 13.5 G3/8 2524.13.G3/8
P-HE

2525 Cevni priključak, dugački

wdt_ID D3 D6 L2 SW d5 L1 KERN ID CART
1 6 10 21 11 9 120 2525.09.120
2 6 10 21 11 9 240 2525.09.240
3 6 10 21 11 9 360 2525.09.360
4 9 14 22 15 13.5 150 2525.13.150
5 9 14 22 15 13.5 300 2525.13.300
6 9 14 22 15 13.5 450 2525.13.450
7 13 21 35 22 19 500 2525.19.500
8 13 21 35 22 19 800 2525.19.800
P-HE

2530 Cevni priključak, dugački

wdt_ID d3 d6 SW d2 L1 KERN ID CART
1 6 10 11 10 240 2530.10.240
2 6 10 11 10 360 2530.10.360
3 9 14 15 13 150 2530.13.150
4 9 14 15 13 300 2530.13.300
P-HE

2533 Cevni priključak

wdt_ID d3 d2 d6 KERN ID CART
1 6 10 M10x1 2533.10.M10x1
2 6 10 G1/8 2533.10.G1/8
3 6 10 G1/4 2533.10.G1/4
4 8 13 M12x1,5 2533.13.M12x1,5
5 9 13 G1/4 2533.13.G1/4
6 9 13 M14x1,5 2533.13.M14x1,5
7 9 13 G3/8 2533.13.G3/8
P-HE

2536 Cevni priključak

wdt_ID d3 d2 d4 KERN ID CART
1 6 10 2.017,00 2536.10.G1/8
2 6 10 2.017,00 2536.10.G1/4
3 9 13 2.017,00 2536.13.G1/4
4 9 13 2.017,00 2536.13.G3/8
P-HE

2540/2541 Čep konusni

alt-text

5.8

2540-1-150x150[1]

Ms

2541-1-150x150[1]

2540/2541

wdt_ID L SW d1 KERN ID CART
1 8 4 M8x1 2540.M8x1 (Mat. 5.8)
2 8 4 M8x1 2541.M8x1 (Mat. Ms)
3 8 5 M10x1 2540.M10x1 (Mat. 5.8)
4 8 5 M10x1 2541.M10x1 (Mat. Ms)
5 8 5 G1/8 2540.G1/8 (Mat. 5.8)
6 8 5 G1/8 2541.G1/8 (Mat. Ms)
7 10 6 M12x1,5 2540.M12x1,5 (Mat. 5.8)
8 10 6 M12x1,5 2541.M12x1,5 (Mat. Ms)
9 10 7 G1/4 2540.G1/4 (Mat. 5.8)
10 10 7 G1/4 2541.G1/4 (Mat. Ms)
L SW d1 KERN ID CART
P-HE

2542/2543 Čep sa podloškom

2542-2543-01

wdt_ID d2 L1 L2 K SW d1 KERN ID (Mat. 5.8) CART
1 14 11 8 3 5 M10x1 2542.M10x1 (Mat. 5.8)
2 14 11 8 3 5 M10x1 2543.M10x1 (Mat. Ms)
3 17 15 12 3 6 M12x1,5 2542.M12x1,5 (Mat. 5.8)
4 17 15 12 3 6 M12x1,5 2543.M12x1,5 (Mat. Ms)
5 19 15 12 3 6 M14x1,5 /
6 19 15 12 3 6 M14x1,5 2543.M14x1,5 (Mat. Ms)
7 18 15 12 3 6 G1/4" 2542.G1/4 (Mat. 5.8)
8 18 15 12 3 6 G1/4" 2543.G1/4 (Mat. Ms)
9 22 15 12 3 8 G3/8" 2542.G3/8 (Mat. 5.8)
10 22 15 12 3 8 G3/8" 2543.G3/8 (Mat. Ms)
d2 L1 L2 K SW d1 KERN ID (Mat. 5.8) CART
P-HE

2544 Pritisni čep

wdt_ID L1 L d2 D KERN ID CART
1 11,50 8 M3 6 2544.06
2 11,50 8 M4 8 2544.08
3 14,00 10 M6 10 2544.10
4 14,00 10 M6 12 2544.12
5 16,00 12 M8 16 2544.16
P-HE

2549 Super termični prevodniki

wdt_ID d L KERN ID CART
1 2.5 50 2549.025.050
2 2.5 60 2549.025.060
3 2.5 80 2549.025.080
4 2.5 100 2549.025.100
5 2.5 125 2549.025.125
6 3 50 2549.030.050
7 3 60 2549.030.060
8 3 80 2549.030.080
9 3 100 2549.030.100
10 3 125 2549.030.125
d L

Кретање чланака